娇阳建材硅酸钙板,纤维水泥板,抗下陷吊顶板规格表 | |||||
序号 | 规格(mm/张) | 位单 | 序号 | 规格(mm/张) | 单位 |
1 | 1200x2400x5mm | 张 | 7 | 1200x2400x11mm | 张 |
2 | 1200x2400x6mm | 张 | 8 | 1200x2400x12mm | 张 |
3 | 1200x2400x7mm | 张 | 9 | 600x600 | 平方 |
4 | 1200x2400x8mm | 张 | 10 | 600x1200 | 平方 |
5 | 1200x2400x9mm | 张 | 11 | 603x603 | 平方 |
6 | 1200x2400x10mm | 张 | 12 | 595x595 | 平方 |
本文地址:http://www.jiaoyangjc.cn/jishuzhichi/348.html